Описание
Особенности конструкции в том, что она позволяет устанавливать фрезу большего диаметра.
Оснащен скоростным валом с фрезой и рамной, якорной или ленточной мешалкой. Подходят для производства густых продуктов, клея, герметики, шпатлевки и т.д.
Конструкция имеет гидравлический подъем, двигатели различной мощности, регулировкой скорости вращения валов.
Самая надежная промышленная версия диссольвера с использованием европейских комплектующих.
| Модель | Мощность, кВт | Скорость вращения, об/мин | Диаметр фрезы, мм | Высота подъёма, мм | Мощность двигателя маслостанции, кВт | Производительность, л | Вес, кг | Стандартные размеры, мм |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| MS4/5.5 | 4/4.5 | 0~1450 | 200 | 800 | 0.55 | 100~200 | 400 | 1700*1300*600 |
| MS7.5/11/15 | 7.5/11.15 | 0~1450 | 250 | 900 | 0.55 | 400~600 | 800 | 1750`1800`900 |
| MS8.5/22/30/37 | 18.5/22/30/37 | 0~1450 | 350/400 | 1200 | 0.75 | 600~2000 | 1700 | 1700*2200*1100 |
| MS45/55 | 45/55 | 0~1200 | 450 | 1600 | 1.1 | 1000~2500 | 2100 | 2600*2700*1400 |
| MS75/90 | 75/90 | 0~1200 | 600 | 1600 | 2.2 | 5000 | 2600 | 2700*3000*1600 |
Возможные различные варианты исполнения
— Взрывозащищённое исполнение
— Вакуумное исполнение
— Установка ПЛК и написания программы для вашей работы и под ваши техпроцессы
— Дополнительные фрезы и мешалки по вашему запросу
