Описание
Мешалка планетарного типа существенно улучшает качество перемешивания.
Дополнительно можно установить одну или две высокоскоростные мешалки.
Доступны различные конфигурации лопастей планетарной мешалки.
Функция вакуумирования включена в стандартную комплектацию.
Доступны различные системы обогрева: электрическая, паром, горячей водой или маслом.
| Модель | Дежа — габаритные размеры, мм | Объём, л | Рабочий объём, л | Мощность диссольвера, кВт | Скорость диссольвера, об/мин | Мощность мешалки, кВт | Скорость мешалки, об/мин | Скорость мешалки (рамная), об/мин | Глубина вакуума, МПа |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| МПС-02Л | 150/180×120 | 3/3.8 | 2 | 0.37~0.75 | 0-3000 | 0.37/0.75 | 0~100 | 0~60 | -0.098~-0.08 |
| МПС-05Л | 240/288×180 | 8/11.7 | 5 | 0.75~2.2 | 0-3000 | 0.55/1.5 | 0~100 | 0~60 | -0.098~-0.08 |
| МПС-100Л | 500/500×460 | 130/140 | 100 | 4.0~11 | 0-3000 | 4.0-11 | 0~100 | 0~60 | -0.098~-0.08 |
| МПС-200Л | 720/750×650 | 265/287 | 200 | 11~22 | 0-2500 | 5.5/18.5 | 0~80 | 0~50 | -0.098~-0.08 |
| МПС-500Л | 1000×880 | 650 | 500 | 22~45 | 0-1500 | 15/37 | 0~60 | 0~40 | -0.098~-0.08 |
| МПС-1000Л | 1250×1000 | 1227 | 1000 | 37-75 | 0-960 | 22/55 | 0~60 | 0~30 | -0.098~-0.08 |
